N п/п | Модель | Модель двигателя (мощность, kW) | Норма расхода, л/маш.-час |
---|---|---|---|
1 | Минитрактор Husqvarna CTH 180 XP: | Kawasaki FH531V | |
транспортный режим с прицепом 275Profi; | 3,6 Б | ||
подметание щеткой | 3,4 Б | ||
2 | Минитрактор Rider 316T | Kawasaki Fs481V | 2,5 Б |
кошение травы | |||
3 | Мотоблок МТЗ-082 | Brigs & Stratton Vanguard -10,3 | |
транспортный режим с прицепом | 1,8 Б | ||
4 | Мотоблок МТЗ-06МС | Honda GX-270 | 1,5 Б |
транспортный режим с полуприцепом |